Verre en acier inoxydable - GEORDIE
| Quantité | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix produit | 10,40 | 10,10 | 9,79 | 9,49 | 9,18 |
| Gravure Laser (0.5 x 3.5 cm) | 4,28 | 2,41 | 1,33 | 0,92 | 0,55 |
| Gravure Laser (0.5 x 4 cm) | 4,11 | 2,23 | 1,27 | 0,82 | 0,51 |
| Gravure Laser (0.5 x 4 cm) | 4,19 | 2,37 | 1,31 | 0,91 | 0,54 |
| Gravure Laser (1 x 3.5 cm) | 4,41 | 2,46 | 1,36 | 0,95 | 0,56 |
| Gravure Laser (1 x 7 cm) | 4,24 | 2,31 | 1,30 | 0,84 | 0,52 |
| Gravure Laser (1 x 7 cm) | 4,33 | 2,41 | 1,33 | 0,93 | 0,55 |
| Gravure Laser (2 x 7 cm) | 4,65 | 2,51 | 1,39 | 0,96 | 0,62 |
| Gravure Laser (2 x 7 cm) | 4,53 | 2,46 | 1,36 | 0,95 | 0,59 |
| Gravure Laser (2 x 7 cm) | 4,41 | 2,45 | 1,36 | 0,96 | 0,61 |
| Gravure Laser (2 x 7 cm) | 4,33 | 2,36 | 1,31 | 0,94 | 0,58 |
| Gravure Laser (2 x 14 cm) | 4,71 | 2,56 | 1,42 | 1,00 | 0,63 |
| Gravure Laser (2 x 14 cm) | 4,51 | 2,50 | 1,39 | 0,98 | 0,62 |
| Gravure Laser (3.5 x 3.5 cm) | 4,54 | 2,51 | 1,39 | 0,97 | 0,60 |
| Sérigraphie - 1 couleur | 5,92 | 3,35 | 1,83 | 1,07 | 0,57 |
| Tampographie - 1 couleur | 5,23 | 3,02 | 1,73 | 1,00 | 0,37 |
Caractéristiques
Contenance : 640 mL
Marque : hi!dea™
Matière : Acier inox
Couleurs : Bleu, Gris, Noir, Blanc
Description
Cette bouteille est recouverte d'un revêtement en poudre qui lui confère plus de durabilité, et de ré,sistance. Livré, sous boîte en carton.ø72 x 233 mm
BOÎTE EXTÉRIEURE (M): 0.4x0.4x0.27
POIDS DE LA BOÎTE (KG.): 9.5
POIDS DU PRODUIT (G.): 360
CARTON COMPLET (UN.): 25
SOUS COLISAGE (UN.): 1
en choisissant une couleur
Total HT : 0,00 €