Verre de voyage 420 ml - GERALD
ALVS - 82501
Verre de voyage en acier inoxydable et PP à double paroie. Couvercle avec système d'ouverture et de fermeture facile. Capacité jusqu'à 420 ml. Livré sous boite.ø81 x 167 mm
A partir de 2,58 € HT / pièce
Sélectionnez les couleurs puis les quantités :
grille tarifaire
en € HT / pièce
| Quantité | 100 | 250 | 500 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix produit | 2,92 | 2,84 | 2,75 | 2,67 | 2,58 |
| Gravure Laser (0.5 x 3 cm) | 0,88 | 0,65 | 0,53 | 0,40 | 0,32 |
| Gravure Laser (1 x 3 cm) | 0,90 | 0,66 | 0,54 | 0,40 | 0,33 |
| Gravure Laser (3 x 3 cm) | 1,03 | 0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,37 |
| Laser circulaire (1.5 x 4.5 cm) | 1,01 | 0,69 | 0,59 | 0,52 | 0,50 |
| Laser circulaire (2.5 x 10 cm) | 1,49 | 0,87 | 0,78 | 0,62 | 0,55 |
| Laser circulaire (3 x 10 cm) | 1,58 | 0,99 | 0,88 | 0,71 | 0,68 |
| Laser circulaire (3 x 12 cm) | 1,61 | 1,01 | 0,90 | 0,73 | 0,69 |
| Laser circulaire (3 x 21 cm) | 1,64 | 1,20 | 1,04 | 0,90 | 0,85 |
| Laser circulaire (3 x 24.5 cm) | 1,67 | 1,22 | 1,06 | 0,92 | 0,87 |
| Sérigraphie - 1 couleur (2 x 10 cm) | 1,17 | 0,77 | 0,61 | 0,36 | 0,29 |
| Tampographie - 1 couleur (2.5 x 5 cm) | 1,09 | 0,56 | 0,40 | 0,20 | 0,16 |
| Tampographie - 2 couleurs (2.5 x 5 cm) | 1,69 | 0,92 | 0,65 | 0,32 | 0,24 |
Caractéristiques
Contenance : 420 mL
Marque : hi!dea™
Matière : Acier inox et PP
Couleurs : Bleu, Noir
Description
BOÎTE EXTÉRIEURE (M): 0.55x0.38x0.39
POIDS DE LA BOÎTE (KG.): 11
POIDS DU PRODUIT (G.): 160
CARTON COMPLET (UN.): 48
SOUS COLISAGE (UN.): 1
votre sélection
Commencez votre sélection
en choisissant une couleur
en choisissant une couleur
Total HT : 0,00 €
Une question, besoin d'aide ?
Cliquez sur le bouton ci-dessous, un conseiller vous recontactera pour vous aider à finaliser votre demande.
Livraison sous 5 à 10 jours ouvrés (délai précisé lors de la commande)
Paiement sécurisé
Franco à partir de 500 €