Sac à dos MOTION - JEWEL
| Quantité | 5 | 10 | 25 | 50 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix produit | 36,18 | 35,11 | 34,05 | 32,98 | 31,92 |
| Gravure Laser (0.5 x 4 cm) | 6,55 | 4,03 | 2,14 | 1,24 | 0,61 |
| Gravure Laser (1 x 4 cm) | 6,70 | 4,16 | 2,22 | 1,27 | 0,62 |
| Sérigraphie - 1 couleur | 9,76 | 5,26 | 2,81 | 1,65 | 0,64 |
| Transfert - 1 couleur (4 x 3 cm) | 11,02 | 6,28 | 3,49 | 2,05 | 0,48 |
| Transfert - 1 couleur (9 x 6 cm) | 11,05 | 6,33 | 3,50 | 2,09 | 0,63 |
| Transfert - 2 couleurs (4 x 3 cm) | 14,51 | 7,93 | 3,96 | 2,65 | 1,10 |
| Transfert - 2 couleurs (9 x 6 cm) | 14,80 | 7,93 | 4,04 | 2,70 | 1,12 |
| Transfert - 3 couleurs (4 x 3 cm) | 15,96 | 8,06 | 4,26 | 2,70 | 1,44 |
| Transfert - 3 couleurs (9 x 6 cm) | 16,28 | 8,07 | 4,34 | 2,76 | 1,47 |
| Transfert - 4 couleurs (4 x 3 cm) | 18,80 | 9,66 | 4,34 | 2,76 | 1,47 |
| Transfert - 4 couleurs (9 x 6 cm) | 18,99 | 9,86 | 4,42 | 2,81 | 1,48 |
| Transfert Digital - Quadri (4 x 3 cm) | 7,17 | 5,11 | 2,63 | 1,69 | 0,48 |
| Transfert Digital - Quadri (9 x 6 cm) | 7,32 | 5,13 | 2,65 | 1,71 | 0,81 |
Caractéristiques
Marque : Branve
Matière : Polype
Couleurs : Bleu
Description
Le passant pour trolley est une autre caractéristique qui met l’accent sur le côté pratique de ce sac à dos en facilitant son transport. La poche avant avec rabat et les poches latérales sont également uniques par leur dessin dû à l’asymétrie de la poche avant et à la poche discrète sur le côté qui permet de garder une bouteille d’eau. Livré en sac en non-tissé.MOTION BACKPACK: 410 x 330 x 150 mm | Sac: 500 x 500 x 80 mm
BOÎTE EXTÉRIEURE (M): 0.68x0.35x0.45
POIDS DE LA BOÎTE (KG.): 4.7
POIDS DU PRODUIT (G.): 851
CARTON COMPLET (UN.): 4
SOUS COLISAGE (UN.): 1