



















Sac à dos MOTION - JEWEL
Quantité | 5 | 10 | 25 | 50 | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Sans marquage | 43,45 | 42,17 | 40,90 | 39,62 | 38,34 |
Gravure Laser (0.5 x 4 cm) | 5,78 | 3,40 | 2,01 | 1,10 | 0,51 |
Gravure Laser (1 x 4 cm) | 5,89 | 3,51 | 2,12 | 1,17 | 0,52 |
Sérigraphie - 1 couleur (1 x 4 cm) | 8,55 | 4,64 | 2,37 | 1,42 | 0,54 |
Transfert - 1 couleur (3 x 4 cm) | 11,16 | 6,20 | 3,34 | 1,66 | 0,40 |
Transfert - 1 couleur (6 x 9 cm) | 11,39 | 6,33 | 3,41 | 1,66 | 0,53 |
Transfert - 2 couleurs (3 x 4 cm) | 12,25 | 6,67 | 3,49 | 2,29 | 0,89 |
Transfert - 2 couleurs (6 x 9 cm) | 12,50 | 6,80 | 3,56 | 2,34 | 0,91 |
Transfert - 3 couleurs (3 x 4 cm) | 13,48 | 6,80 | 3,56 | 2,34 | 1,27 |
Transfert - 3 couleurs (6 x 9 cm) | 13,75 | 6,81 | 3,56 | 2,35 | 1,30 |
Transfert - 4 couleurs (3 x 4 cm) | 16,39 | 8,09 | 3,63 | 2,39 | 1,29 |
Transfert - 4 couleurs (6 x 9 cm) | 16,71 | 8,09 | 3,64 | 2,39 | 1,31 |
Transfert Digital - Quadri (6 x 9 cm) | 11,39 | 6,33 | 3,41 | 2,17 | 0,76 |
Caractéristiques
Marque : Branve
Matière : Polype
Couleurs : Bleu, Gris
Description
Le passant pour trolley est une autre caractéristique qui met l’accent sur le côté pratique de ce sac à dos en facilitant son transport. La poche avant avec rabat et les poches latérales sont également uniques par leur dessin dû à l’asymétrie de la poche avant et à la poche discrète sur le côté qui permet de garder une bouteille d’eau. Livré en sac en non-tissé.MOTION BACKPACK: 410 x 330 x 150 mm | Sac: 500 x 500 x 80 mm
BOÎTE EXTÉRIEURE (M): 0.68x0.35x0.45
POIDS DE LA BOÎTE (KG.): 4.7
POIDS DU PRODUIT (G.): 851
CARTON COMPLET (UN.): 4
SOUS COLISAGE (UN.): 1
en choisissant une couleur
Total HT : 0,00 €