PEDRO L - BND998L - Câbles de recharge et bandoulière pour téléph - GIRESUN
ALVS - 102618
La série Pedro propose des solutions de recharge 2 en 1 polyvalentes, fabriquées à partir de TPE recyclé, conçues pour une recharge rapide 60W, une utilisation pratique et un transport quotidien. Disponible en trois tailles :
PEDRO L – Câble de recharge et dragonne pour téléphone en TPE recyclé réglable 60 W (BND998L)
Câble de recharge 2 en 1 pleine longueur et dragonne pour téléphone réglable en taille, ce qui permet de l'adapter facilement pour plus de confort et une utilisation avec différents sacs ou styles de port. Compatible avec la plupart des téléphones, étuis et sacs.
Caractéristiques principales
• Longueur ajustable pour une utilisation polyvalente
• Double fonction : câble + cordon pour téléphone/badge
• 3 connecteurs : USB-C (entrée), USB-C et Lightning (sortie)
• Charge rapide :
– USB-C ? USB-C : 60 W (20 V/3 A)
– USB-C ? Lightning : 27 W (9 V/3 A)
• Transfert de données : 480 Mbps
• Respectueux de l'environnement : fabriqué à partir de TPE recyclé
• Compatibilité universelle : fonctionne avec tous les étuis de téléphone
• Fixation facile : comprend 2 crochets pour une connexion aisée avec le téléphone et le badge
• Compatible avec les sacs : convient à la plupart des sacs à bandoulière et sacs sling Chili
PEDRO M – Câble de recharge avec dragonne
Une dragonne compacte qui sert également de câble de recharge, offrant un accès rapide et une fonctionnalité optimale lors de vos déplacements.
PEDRO S – Câble de recharge et porte-clés
Le plus petit de la série, Pedro S est un câble de recharge pour porte-clés, conçu pour une portabilité optimale et un usage quotidien.
A partir de 8,88 € HT / pièce
Sélectionnez la ou les quantités :
grille tarifaire
en € HT / pièce
| Quantité | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix produit | 10,85 | 10,53 | 9,60 | 9,18 | 8,88 |
| Impression UV sur carte d’insertion | 2,89 | 1,55 | 0,78 | 0,51 | 0,50 |
| Laser normal 1 position | 2,04 | 1,22 | 0,77 | 0,60 | 0,59 |
| Laser normal 1 position | 0,88 | 0,63 | 0,37 | 0,31 | 0,30 |
| Laser normal 1 position | 3,77 | 2,18 | 1,15 | 0,82 | 0,80 |
| Laser normal 1 position | 2,38 | 1,45 | 0,83 | 0,64 | 0,62 |
| Laser normal 2 positions | 1,16 | 0,76 | 0,62 | 0,56 | 0,54 |
| Laser normal 2 positions | 4,05 | 2,33 | 1,41 | 1,07 | 1,04 |
| Laser normal 2 positions | 2,65 | 1,60 | 1,09 | 0,88 | 0,86 |
| Laser normal 2 positions | 2,31 | 1,35 | 1,02 | 0,85 | 0,83 |
| Sérigraphie 1 couleur / 1 position | 1,16 | 0,94 | 0,40 | 0,31 | 0,30 |
| Sérigraphie 1 couleur / 1 position | 2,65 | 1,77 | 0,86 | 0,64 | 0,62 |
| Sérigraphie 1 couleur / 1 position | 2,31 | 1,53 | 0,80 | 0,60 | 0,59 |
| Sérigraphie 1 couleur / 1 position | 4,05 | 2,49 | 1,18 | 0,82 | 0,80 |
| Sérigraphie 1 couleur sur carte d’insertion | 1,16 | 0,59 | 0,40 | 0,31 | 0,30 |
| Sérigraphie 2 couleurs / 1 position ou 1 couleur 2 positions | 2,67 | 1,91 | 1,01 | 0,70 | 0,68 |
| Sérigraphie 2 couleurs / 1 position ou 1 couleur 2 positions | 4,40 | 2,89 | 1,39 | 0,90 | 0,87 |
| Sérigraphie 2 couleurs / 1 position ou 1 couleur 2 positions | 1,51 | 1,34 | 0,61 | 0,39 | 0,38 |
| Sérigraphie 2 couleurs / 1 position ou 1 couleur 2 positions | 3,01 | 2,16 | 1,07 | 0,71 | 0,69 |
| Sérigraphie 2 couleurs sur carte d’insertion | 1,50 | 0,83 | 0,46 | 0,33 | 0,32 |
Caractéristiques
Couleurs : Bleu
Une question, besoin d'aide ?
Cliquez sur le bouton ci-dessous, un conseiller vous recontactera pour vous aider à finaliser votre demande.
Livraison sous 5 à 10 jours ouvrés (délai précisé lors de la commande)
Paiement sécurisé
Franco à partir de 500 €